법인대리점 공시
일반현황
대리점명 | (주)에이플러스에셋어드바이저 | 연락처 | 1577-1713 |
---|---|---|---|
등록번호 | 2007078002 | 영업범위 | 생명보험, 손해보험, 제3보험 |
등록일 | 2007-07-04 | 타 영위업종 | 보험대리점업 |
주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 14층 (역삼동, 미림타워) |
임원현황
성명 | 직위 | 생년월일 | 보험모집여부 |
---|---|---|---|
곽근호 | 대표 | 581022 | 없음 |
황승목 | 대표 | 620419 | 없음 |
김택군 | 임원 | 870107 | 없음 |
안영욱 | 임원 | 841012 | 없음 |
서동진 | 감사 | 561115 | 없음 |
은범수 | 감사 | 571118 | 없음 |
최중수 | 감사 | 540305 | 없음 |
계약체결 및 조직현황
계약체결사, 설계사수, 지점현황을 클릭하시면 세부현황을 조회하실 수 있습니다.
계약체결사 | 생명보험사 | 21개사 | 설계사수 | 5074명 |
---|---|---|---|---|
손해보험사 | 13개사 | 지점현황 | 158개 지점 |
재무∙손익현황(단위 : 천원)
재무현황 | |
---|---|
자산 | 244,322,487 |
부채 | 105,172,278 |
자본 | 139,150,210 |
손익현황 | |
---|---|
수익 | 213,782,806 |
비용 | 201,734,773 |
이익 | 12,048,033 |
모집실적∙수수료(단위 : 건, 천원)
구분 | 2024년 상반기 | 2023년 하반기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명보험 | 손해보험 | 생명보험 | 손해보험 | |||
신계약 건수 | 45,646 | 197,996 | 72,505 | 370,561 | ||
신계약 금액 | 55,294,643 | 61,599,285 | 54,012,182 | 117,645,416 | ||
수수료 | 103,837,477 | 103,508,284 | 141,035,156 | 158,866,677 |
경영실적(단위 : %, 건)
구분 | 2024년 상반기 | 2023년 하반기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명보험 | 손해보험 | 생명보험 | 손해보험 | |||
13회차 유지율 1) | 92.48 | 88.38 | 91.33 | 88.52 | ||
25회차 유지율 | 73.60 | 73.39 | 72.71 | 75.12 | ||
13개월차정착률2) | 67.43 | 67.43 | 65.26 | 65.26 | ||
불완전판매 | 신계약건수 | 84,194 | 258,104 | 74,058 | 250,660 | |
사유 | 품질보증해지건 | 53 | 19 | 34 | 18 | |
민원해지건 | 13 | 5 | 5 | 3 | ||
무효건 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
불완전판매건수 계 | 66 | 24 | 39 | 21 | ||
비율3) | 0.078 | 0.009 | 0.05 | 0.008 | ||
청약철회건수 | 3,417 | 7,601 | 2,938 | 6,566 |
1) 계약유지율 : 보험업감독규정 제6-8조에 의한 업무보고서 작성요령을 따름
2) 설계사 정착률 : [정착등록인원(B) / 전년동기 신규등록인원(A)] × 100
3) 불완전판매비율 : [(품질보증해지건수 + 민원해지건수 + 무효건수) / 신계약건수] × 100