주요재무현황




대차대조표천원
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
유동자산 128,426,941 111,788,117 63,854,380
비유동자산 94,705,395 92,574,220 99,771,569
자산총계 223,132,336 204,362,337 163,625,949
유동부채 73,007,977 63,654,988 52,578,639
비유동부채 18,000,684 13,972,234 14,056,912
부채총계 91,008,661 77,627,222 66,635,552
자본금 11,303,847 11,303,847 11,303,847
주식발행초과금 26,100,119 26,100,119 26,100,119
기타자본 -1,043,295 -326,331 -1,249,441
이익잉여금 95,763,004 89,657,480 60,835,873
자본총계 132,123,675 126,735,115 96,990,397



손익계산서천원
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
영업수익 315,257,351 230,018,279 218,381,707
영업이익 10,761,520 3,054,336 9,095,661
법인세비용차감전순이익 13,582,340 41,586,408 11,456,704
당기순이익 10,627,062 32,212,761 8,664,872



현금흐름표천원
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
영업활동현금흐름 661,129 17,636,459 11,350,604
투자활동현금흐름 10,298,896 5,281,669 1,342,484
재무활동현금흐름 -17,586,858 -16,012,392 -20,496,927
현금및현금성자산의순증가(감소) -6,626,834 6,905,736 -7,803,839
기초의 현금및현금성자산 7,873,545 967,809 8,771,647
기말의 현금및현금성자산 1,246,711 7,873,545 967,808