대차대조표(단위:천원)
| 재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 유동자산 | 169,297,527 | 128,426,941 | 111,788,117 |
| 비유동자산 | 116,059,117 | 94,705,395 | 92,574,220 |
| 자산총계 | 285,356,644 | 223,132,336 | 204,362,337 |
| 유동부채 | 113,634,886 | 73,007,977 | 63,654,988 |
| 비유동부채 | 20,734,928 | 18,000,684 | 13,972,234 |
| 부채총계 | 134,369,814 | 91,008,661 | 77,627,222 |
| 자본금 | 11,303,847 | 11,303,847 | 11,303,847 |
| 주식발행초과금 | 26,100,119 | 26,100,119 | 26,100,119 |
| 기타자본 | -1,475,356 | -1,043,295 | -326,331 |
| 이익잉여금 | 115,058,219 | 95,763,004 | 89,657,480 |
| 자본총계 | 150,986,829 | 132,123,675 | 126,735,115 |
손익계산서(단위:천원)
| 재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 영업수익 | 456,301,382 | 315,257,351 | 230,018,279 |
| 영업이익 | 29,469,436 | 10,761,520 | 3,054,336 |
| 법인세비용차감전순이익 | 31,556,335 | 13,582,340 | 41,586,408 |
| 당기순이익 | 23,816,754 | 10,627,062 | 32,212,761 |
현금흐름표(단위:천원)
| 재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 영업활동현금흐름 | 30,702,558 | 661,129 | 17,636,459 |
| 투자활동현금흐름 | -10,956,641 | 10,298,896 | 5,281,669 |
| 재무활동현금흐름 | -9,225,879 | -17,586,858 | -16,012,392 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 3 | 0 | 0 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 10,520,041 | -6,626,834 | 6,905,736 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 1,246,711 | 7,873,545 | 967,809 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 11,766,752 | 1,246,711 | 7,873,545 |